Περιγραφή
Γράσο πολλαπλών χρήσεων IV wurth
Πληροί τις απαιτήσεις σύμφωνα με τα πρότυπα VDI 2700 Blatt 15 και VDI 2700 Blatt 9. Επίσης ανθεκτικά στην ακτινοβολία UV, στο χλωριούχο νάτριο, στα καύσιμα κ.λπ.
Βάρος περιεχομένου | 0,4 kg |
Δοχείο | Φυσίγγιο |
Βάση σαπουνιού | Σύνθετο AL |
Κωδικός λιπαντικού | KPFHC2R-40 |
Συνθήκες ελάχ./μέγ. θερμοκρασίας | -45 to 180 °C |
Χρώμα | Λευκό |
Βαθμίδα NLGI/συνθήκες | 2 / με DIN 51818 |
Ιξώδες λαδιού βάσης, κινηματικό/συνθήκες | 350 mm²/s / στους 40°C |
Σημείο ελάχ. σταλαγμού/συνθήκες | 250 °C / σύμφωνα με το DIN ISO 2176 |
Ελάχ./Μέγ. διείσδυση εργασίας/συνθήκες | 285-285 / σύμφωνα με το DIN ISO 2137 |
Περίοδος/κατηγορία αντιδιαβρωτικής προστασίας | Κατηγορία διάβρωσης 0 |
Φορτίο συγκόλλησης VKA | 3000 N |
Διάρκεια ζωής από την παραγωγή | 24 Monate(month) |
Βάση λαδιού | Συνθετικό |
Σύστημα λίπανσης | Γράσο |
Οσμή/άρωμα | Χαρακτηριστικό |
Πυκνότητα | 0,981 g/cm³ |
Συνθήκες πυκνότητας | στους 20°C |
Συνθήκες για το ιξώδες της βάσης λαδιού | στους 40°C |
Συνθήκες σημείου σταλαγμού | σύμφωνα με το DIN ISO 2176 |
Συνθήκες ελάχ. θερμοκρασίας | -45 °C |
Συνθήκες μέγ. θερμοκρασίας | 180 °C |
Μέγ. βραχυπρόθεσμη θερμοκρασιακή αντοχή | 200 °C |
Συνθήκες διείσδυσης εργασίας | σύμφωνα με το DIN ISO 2137 |
Συνθήκες για κατηγορία NLGI | με DIN 51818 |
Συνθήκες περιόδου αντιδιαβρωτικής προστασίας | σύμφωνα με το DIN 51802, δοκιμή SKF Emcor |
Συνθήκες για φορτίο συγκόλλησης VKA | σύμφωνα με το DIN 51350-4, δοκιμή VKA (Ινστιτούτο για μηχανές εσωτερικής καύσης) |
Χωρίς ρητίνη | Ναι |
Χωρίς σιλικόνη | Ναι |
Χωρίς οξέα | Ναι |
Χωρίς AOX | Ναι |
Απαλλαγμένο από βαρέα μέταλλα | Ναι |
Χλωρικό | Όχι |
Αντίσταση σε | Νερό Αλμυρό νερό Οξύ Αλισίβα |
Reviews
There are no reviews yet.